2021年福建省地质矿产勘查开发局直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告
根据2021年福建省地质矿产勘查开发局直属事业单位招聘方案和福建省属事业单位公开招聘有关规定,经资格复审,面试,现将考生综合成绩予以公布,并按综合成绩高低确定考核、体检人选。进入考核、体检人员后续考核方式、体检时间地点及有关注意事项另行通知,请保持手机通畅并留意个人电子邮件。
联系方式:0591-87241665 张先生
附件: 2021年福建省地质矿产勘查开发局直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩
福建省核工业二九四大队
2022年1月13日
附件:
2021年福建省地质矿产勘查开发局直属事业单位
公开招聘工作人员综合成绩
岗位 代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 名 次 | 备注 |
01601 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院内科医师(一) | 016011011208729 | 余玉花 | 60.3 | 74.6 | 67.45 | 1 | 进入考核和体检 |
01601 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院内科医师(一) | 016011011213029 | 张毅 | 63.1 | 缺考 | |||
01604 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院骨科医师 | 016041011105618 | 林培培 | 62.6 | 76.5 | 69.55 | 1 | 进入考核和体检 |
01608 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院内科医师(二) | 016081011208101 | 尤丹 | 64 | 77.9 | 70.95 | 1 | 进入考核和体检 |
01608 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院内科医师(二) | 016081011212627 | 黄艳 | 61.9 | 79.4 | 70.65 | 2 | |
01608 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院内科医师(二) | 016081011210609 | 吴万能 | 61.6 | 72.1 | 66.85 | 3 | |
01611 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院康复科医师(二) | 016111011003011 | 徐磊 | 65.3 | 80 | 72.65 | 1 | 进入考核和体检 |
01611 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院康复科医师(二) | 016111011211529 | 郭静 | 61.1 | 缺考 | |||
01613 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院放射科医师 | 016131011213616 | 武功 | 71.1 | 81.9 | 76.5 | 1 | 进入考核和体检 |
01616 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院检验科检验师 | 016161011106224 | 刘晨旖 | 73.2 | 80.8 | 77 | 1 | 进入考核和体检 |
01616 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院检验科检验师 | 016161011001028 | 柳星如 | 63.8 | 79.4 | 71.6 | 2 | |
01617 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院药剂科药剂师 | 016171011208909 | 吴香梅 | 70.3 | 80 | 75.15 | 1 | 进入考核和体检 |
01617 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院药剂科药剂师 | 016171011105317 | 郑海燕 | 66.4 | 76 | 71.2 | 2 | |
01617 | 福建省核工业二九四大队福建省地质医院药剂科药剂师 | 016171011207110 | 林清 | 74.6 | 缺考 | |||
01618 | 福建省核工业二九四大队 食品安全检测 | 016181011211906 | 林若男 | 82.7 | 86.2 | 84.45 | 1 | 进入考核和体检 |
01618 | 福建省核工业二九四大队 食品安全检测 | 016181011208120 | 林晓雨 | 73.7 | 81.4 | 77.55 | 2 | |
01618 | 福建省核工业二九四大队 食品安全检测 | 016181011106208 | 孙雨潇 | 73.8 | 79.02 | 76.41 | 3 | |
01619 | 福建省核工业二九四大队 安全管理 | 016191011105421 | 苏荣霖 | 78.4 | 82.1 | 80.25 | 1 | 进入考核和体检 |
01619 | 福建省核工业二九四大队 安全管理 | 016191011003603 | 陈黎蓉 | 72.6 | 85.48 | 79.04 | 2 | |
01619 | 福建省核工业二九四大队 安全管理 | 016191011206603 | 戴荣溪 | 70.5 | 缺考 | |||
01620 | 福建省核工业二九四大队 地理测绘 | 016201011001313 | 黄涌铭 | 74.6 | 79.14 | 76.87 | 1 | 进入考核和体检 |
01620 | 福建省核工业二九四大队 地理测绘 | 016201011213320 | 许家鑫 | 68.8 | 79.5 | 74.15 | 2 | 进入考核和体检 |
01620 | 福建省核工业二九四大队 地理测绘 | 016201011209323 | 陈由杰 | 65.7 | 81.7 | 73.7 | 3 | |
01620 | 福建省核工业二九四大队 地理测绘 | 016201011212906 | 杨凯林 | 64.4 | 77.46 | 70.93 | 4 | |
01620 | 福建省核工业二九四大队 地理测绘 | 016201011000623 | 胡文靖 | 62.6 | 78 | 70.3 | 5 | |
01620 | 福建省核工业二九四大队 地理测绘 | 016201011211819 | 史向培 | 63.6 | 76.7 | 70.15 | 6 |
免责声明:文章内容如涉及侵权等问题,请与本网站联系(021-57634889-236),我们将及时处理。